ƾ¾ÝBOB°ëµº¹ûÕæÕÐƸͨ¸æÒªÇ󣬾±ÊÊÔ¡¢ÃæÊÔ£¬ÒÔÏÂ13ÃûÈËÔ±½øÈëÌå¼ì»·½Ú£¬Çë½øÈëÌå¼ìµÄ¿¼ÉúÈÏÕæÔĶÁ¡¶Ìå¼ìÐëÖª¡·£¨¸½¼þ2£©£¬ÔÚ»®¶¨µÄʱ¼äÄÚЯ´øÓÐЧÆÚÄÚµÄ×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤ºÍ×¼¿¼Ö¤¼ÓÈëÌå¼ì¡£Ìå¼ìʱ¼äºÍËùÔÚÁíÐÐ֪ͨ¡£
¸½¼þ£º 1¡¢¿¼Éú×ۺϽá¹û
¡¡ 2¡¢Ìå¼ìÐëÖª
±¨¿¼¸Úλ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ±ÊÊÔ½á¹û | ÃæÊÔ½á¹û | ×ܽá¹û | ±¸×¢ |
ÎÄÃØ | 20161230103 | 74 | 88 | 81.00 | ½øÈëÌå¼ì |
ÎÄÃØ | 20161230108 | 74 | 78.33 | 76.17 | |
ÎÄÃØ | 20161230107 | 72 | 76.45 | 74.23 | |
²ÆÎñ | 20161230125 | 74 | 89.25 | 81.63 | ½øÈëÌå¼ì |
²ÆÎñ | 20161230118 | 79 | 74.19 | 76.60 | |
²ÆÎñ | 20161230124 | 73 | 78.06 | 75.53 | |
Ͷ×ÊÔËÓª | 20161230202 | 67 | 75.6 | 71.30 | ½øÈëÌå¼ì |
Ͷ×ÊÔËÓª | 20161230201 | 60 | ȱ¿¼ | 30 | |
Ͷ×ÊÔËÓª | 20161230203 | 70 | ȱ¿¼ | 35 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230216 | 68 | 83.95 | 75.98 | ½øÈëÌå¼ì |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230217 | 71 | 79.78 | 75.39 | ½øÈëÌå¼ì |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230205 | 62 | 82.54 | 72.27 | ½øÈëÌå¼ì |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230220 | 67 | 75.68 | 71.34 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230204 | 68 | 74.12 | 71.06 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230213 | 61 | 81.11 | 71.06 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230214 | 67 | 71.17 | 69.09 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230208 | 60 | 69.31 | 64.66 | |
¹¤³ÌÔì¼Û | 20161230207 | 59 | 69.83 | 64.42 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230325 | 72 | 84.82 | 78.41 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230316 | 73 | 80.96 | 76.98 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230228 | 71 | 80.27 | 75.64 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230306 | 68 | 80.61 | 74.31 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230222 | 63 | 81.81 | 72.41 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230317 | 67 | 77.03 | 72.02 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230312 | 65 | 78.5 | 71.75 | ½øÈëÌå¼ì |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230308 | 66 | 75.34 | 70.67 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230225 | 64 | 75.45 | 69.73 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230313 | 68 | 71.11 | 69.56 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230224 | 63 | 76.01 | 69.51 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230310 | 61 | 75.34 | 68.17 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230330 | 64 | 72.1 | 68.05 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230227 | 61 | 74.4 | 67.70 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230305 | 61 | 73.49 | 67.25 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230226 | 63 | 65.83 | 64.42 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230327 | 73 | ȱ¿¼ | 36.50 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230328 | 70 | ȱ¿¼ | 35.00 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230322 | 69 | ȱ¿¼ | 34.50 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230320 | 68 | ȱ¿¼ | 34.00 | |
½¨ÉèÖÎÀí | 20161230319 | 63 | ȱ¿¼ | 31.50 |
¸½¼þ2£º
Ìå¼ìÐëÖª
Ò»¡¢Ìå¼ì¿¼ÉúÐëЯ´øÓÐЧÆÚÄÚµÄÉí·ÝÖ¤ºÍ×¼¿¼Ö¤£¬Æ¾¾Ý»®¶¨µÄʱ¼äºÍËùÔÚ¼ÓÈëÌå¼ì£¬²»°´»®¶¨µÄʱ¼ä¡¢ËùÔÚ¼ÓÈëÌå¼ì£¬ÊÓ×÷·ÅÆúÌå¼ì¡£
¶þ¡¢ÔÚÌå¼ìÆÚ¼äÐë¹Ø±ÕÊÖ»úµÈËùÓÐͨѶ¹¤¾ß£¬²¢Ôݽ»ÊÂÇéÈËԱͳһ±£¹Ü¡£
Èý¡¢Ìå¼ì¿¼ÉúÓ¦µ±ÈçʵÌîдÏà¹ØÐÅÏ¢²¢»Ø¸²ÓйØѯÎÊ¡£¹ØÓÚŪÐé×÷¼Ù£¬»òÕßÒþÂ÷ÕæʵÇé¿ö£¬ÖÂʹÌå¼ì½á¹ûʧʵµÄ£¬²»ÓèÖÎÀíƸÓÃÏà¹ØÊÖÐø¡£
ËÄ¡¢Ìå¼ìµÄÕû¸öÀú³Ì¾ùÓÉÊÂÇéÈËÔ±Áìµ¼µ½Ö¸¶¨ËùÔÚ½ÓÊÜ»®¶¨ÏîÄ¿µÄ¼ì²é¡£
Îå¡¢¶ÔÄܾ͵صÃÖªµÄ¼ì²é½á¹û£¬ÈçÐÄÂÊ¡¢ÑªÑ¹¡¢ÊÓÁ¦¡¢ÌýÁ¦¡¢ÌåÖصÈÓÐÒìÒ飬¿É¾ÍµØÏòÌå¼ì×éÖ¯µ¥Î»ÉêÇ븴²é£¬¾Í¬Ò⼴ʱ¸´²é¡£
¶Ô²»¿É¾ÍµØµÃÖªµÄ¼ì²é½á¹ûÓÐÒìÒ飬¿ÉÔÚ¼û¸æ¼ì²é½á¹û£¨Ò»°ãÓÚÌå¼ìºóµÄµÚ¶þÌì¼û¸æ£©7ÈÕÄÚÏòÌå¼ì×éÖ¯µ¥Î»ÊéÃæÉêÇ븴²é£¬¸´²éÖ»ÄܽøÐÐÒ»´Î£¬¸´²é½áÂÛÓëÔ½áÂÛ·×ÆçÖµģ¬ÒÔ¸´²é½áÂÛΪ׼¡£
Áù¡¢Ìå¼ì¿¼Éú»¹Ðë×¢ÒâÒÔÏÂÊÂÏ
1¡¢¿¼ÉúÊÂÏÈÔÚÏà¹ØÒ½ÁƵ¥Î»×÷³öµÄÌå¼ì½á¹û£¬Ò»ÂÉÎÞЧ¡£
2¡¢±¾´ÎÌå¼ìÇ°Ò»ÌìÇë×¢ÒâÐÝÏ¢£¬Îð°¾Ò¹£¬²»ÒªÒû¾Æ£¬ÖÆÖ¹¾çÁÒÔ˶¯¡£
3¡¢Ìå¼ìµ±ÌìÐèÒª½øÐвÉѪ¡¢B³¬µÈ¼ì²é£¬ÇëÔÚÊܼìÇ°½ûʳ£¨º¬ÒûÁÏ£©8-12Сʱ¡£
4¡¢Å®ÐÔÊܼìÕßÔ¾ÆÚ¼äÔݲ»×ö¸¾¿Æ¼°ÄòÒº¼ì²é£¬´ý¾ÆÚÍê±ÏºóÔÙ²¹¼ì£»ÓÐÉí»ò¿ÉÄÜÒÑÊÜÔÐÕߣ¬Ó¦¼û¸æÒ½»¤ÈËÔ±£¬ÔÝ»º×öX¹â¼ì²é£¬´ý²úºóÊéÃæÌá³ö¼û¸æÔÙ²¹¼ì¡£
5¡¢ÇëÅäºÏÒ½ÉúÈÏÕæ¼ì²éËùÓÐÏîÄ¿£¬Îð©¼ì¡£Èô×Ô¶¯·ÅÆúijһ¼ì²éÏîÄ¿£¬½«»áÓ°Ïì¶ÔÄúµÄƸ£¨Â¼£©Óá£
6¡¢Ìå¼ìҽʦ¿Éƾ¾Ýʵ¼ÊÐèÒª£¬Ôö¼ÓÐëÒªµÄÏàÓ¦¼ì²é¡¢¼ìÑéÏîÄ¿¡£
Æß¡¢Ìå¼ì¿¼ÉúÐë×ñÊØÌå¼ì¼ÍÂÉ£¬Ìý´ÓÖ¸»Ó¡£Èç·¢Ã÷ÓÐÎ¥·´¼ÍÂɵģ¬½«°´Óйػ®¶¨´¦Àí¡£